【2025年01月19日】
第110300401期(2-8-3-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110300400期(4-0-4-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110300399期(3-4-1-7-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110300398期(5-6-9-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110300397期(3-7-6-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110300396期(5-2-1-3-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110300395期(2-7-0-0-2,和 | 总和 11 小 单)
第110300394期(6-4-4-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110300393期(9-0-8-0-9,和 | 总和 26 大 双)
第110300392期(7-8-6-4-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110300391期(6-9-5-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110300390期(6-4-1-1-6,和 | 总和 18 小 双)
第110300389期(2-6-7-4-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110300388期(8-5-6-1-8,和 | 总和 28 大 双)
第110300387期(5-5-6-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1515条记录,当前64/101页
返回台湾时时彩